Prof. Dr. Duncan D. Ruiz |
Bancos de Dados SQL e NoSQL
Sejam benvindos!
Entrega dos relatórios e avaliação:
Grupo | Participantes | Situação | Avaliação |
1 | Alexandre, Felipe Nunes e Rafael Zotto | Entregue | Objetivos atingidos |
2 | Bruno, Felipe e Ricardo | Entregue | Objetivos atingidos |
3 | Carlos Leão, Marcelo e Thiago | Entregue | Objetivos atingidos |
4 | Carlos Valvassori, Márcio e Vinícius da Silva | Entregue | Objetivos atingidos |
5 | Cassio, Nathan e Vinicius Lafourcale | Entregue | Objetivos atingidos |
6 | Diana, Olimar e Anderson | Entregue | Objetivos atingidos |
7 | Fernando, Pedro e Josepe | Entregue | Objetivos atingidos |
8 | Lucas, Alessandra e Virgilius | Entregue | Objetivos atingidos |
9 | Maikel, Ânderson e Vinicius Sesti | Entregue | Objetivos atingidos |
10 | Marina e Julia | Entregue | Objetivos atingidos |
11 | Pedro e Rafael Copstein | Entregue | Objetivos atingidos |
Ruas longas:
Enunciado do trabalho:
Grupos para a realização do trabalho:
Grupo | Ano | Região | Participante1 | Participante2 | Participante3 |
1 | 2015 | NORTE | Alexandre da Silva Quadra | Felipe Boff Nunes | Rafael Zotto |
2 | 2015 | SUL | Bruno Silva Guedes | Felipe Garrastazu Guedes | Ricardo Miotto Redin |
3 | 2015 | CENTRO | Carlos Eduardo Leão | Marcelo Bergmann | Thiago Nogueira de Castro |
4 | 2014 | NORTE | Carlos Silvano Valvassori | Márcio Santos do Carmo | Vinícius de Nardi Stock da Silva |
5 | 2014 | SUL | Cassio Fernando Berra | Nathan Schneider Gavenski | Vinicius Lafourcade |
6 | 2014 | CENTRO | Diana Riano | Olimar Borges Teixeira | Anderson Paim de Oliveira |
7 | 2016 | NORTE | Fernando Friedrich | Pedro Braga Alves | Josepe Gerent |
8 | 2016 | SUL | Lucas Mior | Alessandra Maciel Paz Milani | Virgilius Tertuliano dos Santos |
9 | 2016 | CENTRO | Maikel Maciel Rönnau | Ânderson Pinto Alves | Vinicius Stueber Sesti |
10 | 2015 | LESTE | Marina Rizzotto Pasquali | Júlia Mara Colleoni Couto | |
11 | 2014 | LESTE | Pedro Henrique Garcez Monteiro | Rafael Neujahr Copstein |
Prática em SQL no SQLDeveloper
Consulta maceteada para explorar os dados
Materiais de apoio às aulas
Para configurar a conexão no SQLDeveloper
Para conectar com o SQLDeveloper de fora da PUCRS
Formato de data e hora no Oracle:
Rotina faxina para limpeza do banco de dados, versão 11g
ENCONTRO | DATA | CONTEÚDO | LABORATÓRIO |
1 | 31/08 - 18:45-22:30 | Apresentação, Abordagem Banco de Dados | 411 |
2 | 01/09 - 09:00-12:30 | Linguagem de Definição de Dados - SQL; Abordagem Relacional para Bancos de Dados e Restrições de integridade básicas Solução Oracle para Datablocks, Tablespaces, Segments e Extents. Dependências Funcionais e Normalização de Dados Visão geral de indexação de dados. |
318 |
3 | 14/09 - 18:45-22:30 | Linguagem de Manipulação de Dados - SQL; comandos SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE. Otimização de acesso ao banco de dados: exemplo Oracle; impacto de índices e de organizações de dados alternativas. |
318 |
4 | 15/09 - 09:00-12:30 | Modelo de transação clássico; propriedades ACID e impacto no controle de concorrência e recuperação de dados | 318 |
5 | 28/09 - 18:45-22:30 | Desenvolvimento do trabalho prático do curso. | 318 |
6 | 29/09 - 09:00-12:30 | Modelo de transação BASE, teorema CAP de Brewer. Exemplo de implementação com MongoDB. | 318 |
7 | 05/10 - 18:45-22:30 | Desenvolvimento do trabalho prático do curso. | 318 |
Materiais Extras
Livros
Materiais diversos
De volta à página principal |
|
duncan.ruiz at pucrs.br |
|
Duncan Dubugras Ruiz
Escola Politécnica - PUCRS Av. Ipiranga, 6681 - Prédio 32, Sala 640 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brazil |
|
(0xx51) 3320 3611 |
|
(0xx51) 3320 3621 |